LF - Ladislav Fischer
Seznam vznikl na základě nabídkových katalogů L. Fischera a vyhledávače polních čísel Ralpha Martina. Zejména u novějších polních čísel zatím není kompletní. Není autorizovaný.
**Probíhá postupné doplňování aktuálních dat ** (prosinec 2014)
| 1 | Gymnocalycium | fischeri | El Volcan, 1100m | |
| 2 | Gymnocalycium | borthii | El Volcan, San Luis, Argentina 1100m | |
| 3 | Notocactus | submammulosus | El Volcan, San Luis, Argentina 1100m | |
| 4 | Gymnocalycium | fischeri | El Volcan, San Luis, Argentina 1100m | |
| 5 | Gymnocalycium | fischeri | El Volcan, 1100m, oranž. kv. | |
| 6 | Gymnocalycium | achirasense v. echinatum | El Volcan San Luis, 1100m | |
| 7 | Gymnocalycium | monvillei v. gertrudae | Suyque Nuevo, 1550m | |
| 8 | Gymnocalycium | spec. malé ,bílý květ | Suyuque Nuevo, San Luis, 1550m | |
| 8a | Gymnocalycium | fischeri v. suyuquense | Suyuque Nuevo, 1550m | |
| 9 | Gymnocalycium | siegelianum | Las Chacras, San Luis, 1200m | |
| 10 | Gymnocalycium | neuhuberi | Suyuque Nuevo, San Luis, 1550m | |
| 11 | Gymnocalycium | ochoterenai v. cinereum | Pozo Del Mollo, 900M, San Luis | |
| 12 | Gymnocalycium | ochoterenai | Quines, San Luis, 800m | |
| 12a | Lobivia | aurea v. | Quines, 850m | |
| 13 | Gymnocalycium | castellanosii v. armillatum | Ulapes, La Rioja, 600m | |
| 13a | Gymnocalycium | castellanosii v. armillatum | Ulapes, La Rioja, 580m | |
| 14 | Lobivia | aurea v. | Ulapes La Rioja, 600m | |
| 14a | Lobivia | aurea v. | Villa Chepes, La Rioja, 600m | |
| 15 | Gymnocalycium | castellanosii v. boszingianum | Villa Chepes, La Rioja, 600m | |
| 16 | Pyrrhocactus | andreanus | Cuesta Miranda, 1950m, La Rioja | |
| 16a | Gymnocalycium | guachinense v. longispinum | Cuesta Miranda, 1500m | |
| 16b | Gymnocalycium | guachinense v. longispinum | Los Tambillos, 1600m | |
| 17 | Gymnocalycium | guachinense | Guachin, La Rioja, 1850m | |
| 17a | Gymnocalycium | ritterianum | Guachin, 1400m, La Rioja | |
| 18 | Gymnocalycium | rhodantherum | Chilecito, La Rioja, 1300m | |
| 19 | Gymnocalycium | nidulans | Guandacol, La Rioja, 1200m | |
| 19a | Gymnocalycium | nidulans | Guandacol, La Rioja, 1250m | |
| 20 | Gymnocalycium | piltziorum | Pituil, La Rioja, 1250m | |
| 21 | Gymnocalycium | mazanense v. polycephalum | Cuipan, La Rioja, 1100m | |
| 22 | Lobivia | aurea v. | Cuipan La Rioja, soliterní, 1100m | |
| 22a | Lobivia | aurea v. | Cuipan La Rioja, odnožující, 1100m | |
| 23 | Gymnocalycium | glaucum (mucidum) | San Blas, La Rioja, 1050m | |
| 24 | Gymnocalycium | polycephalum v. nova | Andolucas, La Rioja, 1250m | |
| 25 | Gymnocalycium | kieslingii v. castaneum | Anillaco, La Rioja, 1500m | |
| 26 | Gymnocalycium | piltziorum | Anillaco, La Rioja, 1450m | |
| 27 | Gymnocalycium | pugionacanthum | Anillaco, La Rioja | |
| 27a | Gymnocalycium | pugionacanthum f. dlouhé trny | Anillaco, La Rioja | |
| 28 | Gymnocalycium | pugionacanthum f. | Anillaco-Senor de la Pena, La Rioja, 1450m | |
| 29 | Lobivia | aurea v. | Seňor Dela Paňa, La Rioja, 1450m | |
| 30 | Gymnocalycium | weisianum | Senor De La Peňa, 1450m | |
| 31 | Lobivia | aurea v. | Villa Sanagasta, La Rioja, 1100m | |
| 32 | Gymnocalycium | alboareolatum v. ramosum | Villa Sanagasta, La Rioja, 1300m | |
| 32a | Gymnocalycium | alboareolatum | Sanagasta, La Rioja, | |
| 33 | Gymnocalycium | ferrari | Santa Teresita, La Rioja, 1000m | |
| 34 | Pyrrhocactus | bulbocalyx | Santa Teresita, La Rioja, 1050m | |
| 35 | Gymnocalycium | hossei f. | Estancia Mazan, Catamarca | |
| 36 | Gymnocalycium | riojense v. pipanacoense | Mutquin, Catamarca, 1300m | |
| 37 | Gymnocalycium | catamarcense v. belenense | Cuesta De Belen, 1200m, Catamarca | |
| 37a | Gymnocalycium | catamarcense | Belen, Catamarca, 900m | |
| 37b | Gymnocalycium | catamarcense v. montanum | Quebrada de Belen, 1200m | |
| 37c | Gymnocalycium | catamarcense v. schmiedianum | Cuesta Zapata | |
| 38 | Acanthocalycium | glaucum | Belen-Hualfin Catamarca, 1200m | |
| 38a | Acanthocalycium | glaucum | Hualfin, Catamarca, 1200m | |
| 39 | Acanthocalycium | catamarcense | Hualfin-Santa Maria, Catamarca, 1200m | |
| 40 | Gymnocalycium | spegazzinii | Punta de Balasto, Catamarca, 1100m | |
| 41 | Acanthocalycium | variiflorum | Santa Maria->Amaicha De Valle, Tucuman, 1800m | |
| 42 | Acanthocalycium | variiflorum | Amaicha De Valle, Tucuman, 2200m | |
| 43 | Acanthocalycium | brevispinum | La Punilla, Salta, 1650m | |
| 43a | Acanthocalycium | thionanthum | Cafayte, Salta, 1650m | |
| 44 | Gymnocalycium | spegazzinii v. punillense | La Punilla, Salta, 1650m | |
| 45 | Gymnocalycium | spegazzinii v. punillense | El Obelisco, Salta, 1600m | |
| 46 | Lobivia | ferox v. longispina | Purmamarca, Jujuy, 2500m | |
| 47 | Lobivia | haematantha v. rebutioides | Maimara, Jujuy, 2500m | |
| 47a | Lobivia | ferox v. longispina | Maimara, Jujuy, 2500m | |
| 48 | Lobivia | marsoneri | Humahuaca, Jujuy, 3750m | |
| 49 | Mediolobivia | pygmaea v. velký oranž. kv., | Humahuaca, Jujuy, 3700 m | |
| 50 | Puna | subterranea | La Quiaca, Jujuy, 3500m | |
| 51 | Mediolobivia | mariae | Humahuaca, Jujuy, 3600 m | |
| 51a | Mediolobivia | pygmaea, typ | Humahuaca, Jujuy, 3600 m | |
| 52 | Lobivia | marsoneri v. iridescens | Humahuaca, Jujuy, 3600 m | |
| 53 | Lobivia | haematantha v. rebutioides | Purmamarca, Jujuy, 3200 m | |
| 54 | Mediolobivia | fischeriana | Purmamarca, Abra De Pives, 4100 m, rarita | |
| 55 | Mediolobivia | einsteinii v. atrospinosa | Cachinal, Salta, 3600m | |
| 55a | Mediolobivia | einsteinii v. atrospinosa | Cachinal, Salta, 3650 m | |
| 55b | Mediolobivia | einsteinii | Cachinal, Salta, 3700m | |
| 55c | Mediolobivia | einsteinii | Cachinal, Salta, 3800 m | |
| 55x | Mediolobivia | einsteini f. červený květ | Cachinal, Salta | |
| 55d | Lobivia | ferox v. longispina | Cachinal, Salta, 3600 m | |
| 56 | Mediolobivia | nigricans v. peterseimii | Cachinal, Salta, 3600 m | |
| 57 | Pyrrhocactus | umadeave | Cachinal, Salta, 3600m | |
| 58 | Gymnocalycium | spegazzinii | La Encrucijada, Salta, 3400m | |
| 59 | Lobivia | chrysantha, žlutý květ | La Encrucijada, Salta, 3400 m | |
| 59a | Lobivia | chrysantha v. hypocyrta, oranž. květ | La Encrucijada, Salta, 3400 m | |
| 59b | Lobivia | chrysantha, červený květ | La Encrucijada, Salta, 3400 m | |
| 60 | Aylostera | pseudominuscula | San Fernando de Escoipe, Salta, 2600m | |
| 61 | Mediolobivia | nigricans | Cachipampa, Salta, 3200m | |
| 62 | Lobivia | haematantha v. kuenrichii | Cachipampa, Salta, 3200m | |
| 62a | Lobivia | haematantha v. kuenrichii | Rico Tin Tin, Salta | |
| 62b | Lobivia | haematantha v. drijveriana | Payogasta, Salta, 3150m | |
| 63 | Gymnocalycium | spegazzinii v. horizonthalonium | Cachipampa, Salta, 3200m | |
| 63a | Gymnocalycium | spegazzinii v. horizonthalonium | Rico Tin Tin, Salta, 3100m | |
| 63b | Gymnocalycium | spegazzinii | Payogasta, Salta, 2500m | |
| 64 | Parodia | aureicentra v. omniaurea | Cachipampa, Salta, 2250m | |
| 64a | Parodia | rauschii | Cachi, Salta, 2250m | |
| 65 | Acanthocalycium | chionantum | Cachi, Salta, 2250m | |
| 66 | Lobivia | haematantha v. elongata | Cachi, Salta, žl. květ | |
| 66a | Acanthocalycium | chionantum | Payogasta, Salta, 2500m | |
| 66b | Parodia | aureicentra, typ | Cachi - Molinos, Salta, 2550m | |
| 67 | Gymnocalycium | spegazzinii | El Chorro, Salta, 2100m | |
| 68 | Gymnocalycium | spegazzinii v. major | La Angostura, Salta, 1950m | |
| 69 | Gymnocalycium | spegazzinii | Capillitas, Catamarca, 2700m | |
| 70 | Gymnocalycium | catamarcense | Cuesta Mina Capillitas, Catamarca, 1800m | |
| 71 | Gymnocalycium | nigriareolatum | Monte Portrero, Catamarca, 1100m | |
| 72 | Gymnocalycium | nigriareolatum | Cuesta El Portezuello, Catamarca, 900m | |
| 73 | Gymnocalycium | baldianum | Cuesta El Portezuello, Catamarca, 2100m | |
| 74 | Gymnocalycium | carminanthum | Los Angeles, Catamarca, 1500m | |
| 75 | Gymnocalycium | ambatoense | Miraflopres, Catamarca, 1100m | |
| 76 | Gymnocalycium | occultum | Miraflores, Catamarca, 1000m | |
| 76a | Lobivia | aurea v. schaferi | Miraflores, Catamarca, 1000m | |
| 77 | Gymnocalycium | riojense v. paucispinum | Los Ramblones, Catamarca, 600m | |
| 78 | Gymnocalycium | riojense v. guasayanense | Recreo, Catamarca, 370m | |
| 79 | Lobivia | aurea v. albiflora | Recreo, Catamarca, 370m | |
| 80 | Gymnocalycium | robustum | Quilino, Cordoba, 600m | |
| 81 | Gymnocalycium | prochazkianum | Quilino, Cordoba, 600m | |
| 82 | Gymnocalycium | obductum | Quilino, Cordoba, 600m | |
| 83 | Gymnocalycium | mostii v. genseri | Ischilin, Cordoba, 1000m | |
| 84 | Gymnocalycium | leptanthum | Ischilin, Cordoba, 1000m | |
| 85 | Gymnocalycium | erinaceum v. paucisquamosum | Ongamira, Cordoba, 1200m | |
| 86 | Gymnocalycium | bruchii | La Higuerita, Cordoba, 1300m | |
| 87 | Gymnocalycium | capillaense | La Higuerita, Cordoba, 1300m | |
| 88 | Lobivia | aurea v. | Ongamira, Cordoba, 1200m | |
| 89 | Gymnocalycium | amerhauseri | Las Tres Cascadas, Cordoba, 1250m | |
| 90 | Gymnocalycium | bruchii v. niveum | Las Tres Cascadas, Cordoba, 1250m | |
| 91 | Lobivia | aurea v. | Las Tres Cascadas, Cordoba, 1250m | |
| 92 | Lobivia | aurea v. sierragrandensis | El Condor, 2000 m | |
| 93 | Gymnocalycium | bruchii v.susanae | Copina, Cordoba | |
| 94 | Gymnocalycium | andreae v. leucacanthum | El Condor, Cordoba, 2200m | |
| 95 | Gymnocalycium | monvillei v. grandiflorum | Copina, Cordoba, 1650m | |
| 95a | Gymnocalycium | monvillei v. steineri | Niňa Paula, El Condor, 1350m | |
| 96 | Gymnocalycium | vatteri | Las Rabonas, Cordoba, 900m | |
| 96a | Gymnocalycium | vatteri v. aulantiense | Las Rabonas, Cordoba, 900m | |
| 97 | Gymnocalycium | gertii | Loma Bola, Cordoba, 900m | |
| 98 | Gymnocalycium | berchtii | Chaňares, San Luis, 800m | |
| 99 | Lobivia | aurea v. | Chaňares, San Luis, 800m | |
| 99a | Gymnocalycium | borthii | Los Duraznitos, San Luis, 800m | |
| 100 | Lobivia | ferox v. longispina | La Quiaca, Jujuy, 3700m | |
| 101 | Acanthocalycium | chionantum | Molinos, Salta, 2050m | |
| 102 | Echinopsis | leucantha | Mansela, Catamarca, 1600m | |
| 103 | Echinopsis | leucantha | San Blas, La Rioja, 1050m | |
| 104 | Gymnocalycium | mostii | Las Tres Cascadas, Cordoba, 1250m | |
| 105 | Gymnocalycium | weisianum | Estancia Mazan, La Rioja, 1400m | |
| 105a | Tephrocactus | alexanderi v. bruchii | Estancia Mazan, La Rioja, 1400m | |
| 106 | Gymnocalycium | riojense | Las Peňas, La Rioja, 1500m | |
| 107 | Lobivia | aurea v. | Las Peňas, La Rioja, 1500m | |
| 108 | Echinopsis | leucantha | Marayes, San Juan, 850m | |
| 109 | Tephrocactus | articulatus v. papyracanthus | Marayes, San Juan, 850m | |
| 110 | Lobivia | formosa v. korethroides | Abra De Pives, Jujuy, 4100m | |
| 111 | Echinopsis | leucantha | Villa Chepes, La Rioja, 850m | |
| 112 | Acanthocalycium | spec. nova | Quines, San Luis, 850m | |
| 113 | Pyrrhocactus | marayensis | Marayes, San Juan, 850m | |
| 114 | Echinopsis | leucantha | Cerro del Mollo, Catamarca, 800m | |
| 115 | Echinopsis | leucantha | Chucuma, San Juan, 850m | |
| 116 | Trichocereus | terscheckii | Hualfin, Catamarca, 2100m | |
| 117 | Trichocereus | pacasana | Humahuaca, Jujuy, 3300m | |
| 118 | Cleistocactus | spec. | Tumbaya, Jujuy, 2100m | |
| 119 | Lobivia | aurea v. | La Merced, Catamarca, 1250m | |
| 120 | Gymnocalycium | riojense v. sanjuanense | Astika, San Juan, 800m | |
| 121 | Tephrocactus | spec. | Villicum, San Juan, 1050m | |
| 122 | Helianthocereus | strigosus | Marayes, San Juan, 850m | |
| 123 | Denmoza | rhodacantha | Questa Miranda, La Rioja, 1550m | |
| 124 | Denmoza | rhodacantha | Villicum, San Juan, 950m | |
| 125 | Denmoza | erythocephala | Capillitas, Catamarca, 2700m | |
| 126 | Tephrocactus | articulatus v. papyracanthus | Marayes, San Juan, 850m | |
| 127 | Oreocereus | trolii | Humahuaca, Jujuy, 3400m | |
| 128 | Lobivia | ferox v. longispina | Humahuaca, Jujuy, 3400m | |
| 129 | Oreocereus | celsianus | Iturbe, Jujuy, 3800m | |
| 130 | Gymnocalycium | spegazzinii | Santa Maria, Tucuman, 1800m | |
| 131 | Lobivia | aurea v. dobeana | Ibizca, Catamarca, 1500m | |
| 132 | Echinopsis | leucantha | Hualfin, Catamarca, 1600m | |
| 133 | Lobivia | grandiflora v. | Cuesta Belen, Catamarca, 1200m | |
| 134 | Helianthocereus | spec. | Andalgala, Catamarca, 850m | |
| 135 | Tephrocactus | articulatus v. inermis f. enormis | Marayes, San Juan, 850m | |
| 136 | Tephrocactus | alexanderi | Baldechitos, La Rioja, 1250m | |
| 137 | Trichocereus | spec. | Escoipe, Salta, | |
| 138 | Cleistocactus | smaragdiflorus | La Merced, Catamarca, 1250m | |
| 139 | Pyrrhocactus | vertongenii | Bańos la Laja, San Juan, 950m | |
| 140 | Gymnocalycium | spegazzinii | Cerro Zorrito, Salta, 1550m | |
| 141 | Gymnocalycium | acorrugatum | Chucuma, San Juan, 850m | |
| 142 | Gymnocalycium | acorrugatum | San Augustin De Valle Fertil, San Juan, 750m | |
| 143 | Cleistocactus | spec. | Los Ramblones, Catamarca, 600m | |
| 144 | Tephrocactus | aoracanthus | San Juan, San Juan, 850m | |
| 145 | Tephrocactus | aoracanthus | San Juan, San Juan, 800m | |
| 146 | Tephrocactus | alexanderi v. bruchii | Ruta 143, San Juan | |
| 147 | Tephrocactus | aoracanthus | San Juan, San Juan, 950m | |
| 148 | Tephrocactus | alexanderi v. bruchii | Marayes, San Juan, 850m | |
| 148a | Tephrocactus | articulatus v. inermis | Ulapes, La Rioja, 600m | |
| 149 | Echinopsis | ancistrophora | San José-El Alisal, Salta, 1754m | |
| 150 | Parodia | nivosa | El Alisal, Salta, 1823m | |
| 151 | Rebutia | xantrocarpa | El Alisal, Salta, 1823m | |
| 151a | Aylostera | pseudodeminuta | San Fernando de Escoipe, Salta, 2018m | |
| 152 | Gymnocalycium | spegazzinii | El Tunal, Salta, 2018m | |
| 153 | Cleistocactus | jujuyensis | El Tunal, Salta, 2018m | |
| 154 | Parodia | stuemeri | Chorrillos, Salta, 2231m | |
| 155 | Rebutia | xantrocarpa | Chorrillos, Salta, 2231m | |
| 156 | Gymnocalycium | spegazzinii | Golgota, Salta, 2360m | |
| 157 | Parodia | stuemeri | Golgota, Salta, 2431m | |
| 158 | Parodia | stuemeri | Golgota, Salta, 2515m | |
| 159 | Gymnocalycium | spegazzinii | Puerta Tastil, Salta, 2690m | |
| 160 | Pyrrhocactus | umadeave | Puerta Tastil, Salta, 2669m | |
| 161 | Parodia | faustiana | Santa Rosa de Tastil, Salta, 3076m | |
| 162 | Lobivia | chrysantha | Santa Rosa de Tastil, Salta, 3076m | |
| 163 | Gymnocalycium | spegazzinii v. horizonthalonium | Santa Rosa de Tastil, Salta, 3076m | |
| 164 | Airampoa | longispina | Santa Rosa de Tastil 3076m | |
| 165 | Parodia | faustiana | Santa Rosa de Tastil, Salta, 3045m | |
| 166 | Mediolobivia | einsteinii v. aureiflora | Santa Rosa de Tastil 3045m | |
| 167 | Mediolobivia | einsteinii f. | Santa Rosa de Tastil 3045m krátké trny | |
| 167a | Mediolobivia | einsteinii f. | Santa Rosa de Tastil 3045m dlouhé odst. trny | |
| 167b | Mediolobivia | einsteinii f. | Santa Rosa de Tastil 3045m bílé trny | |
| 168 | Lobivia | ferox v. longispina | Cachinal, Salta, 3575m | |
| 169 | Soehrensia | korethroides | Cachinal, Salta, 3795m | |
| 170 | Lobivia | ferox | Las Cuevas, Salta, 3775m | |
| 171 | Mediolobivia | nigricans v. peterseimii | Las Cuevas, Salta, 3775m | |
| 172 | Soehrensia | korethroides | Las Cuevas, Salta, 3734m | |
| 172a | Airampoa | longispina | Las Cuevas, Salta, 3734m | |
| 173 | Pyrrhocactus | umadeave | Las Cuevas, Salta, 3734m | |
| 174 | Lobivia | ferox v. longispina | Tres Morros, Salta, 3577m | |
| 175 | Soehrensia | nivalis | Ronqui Angosto, Jujuy, 3751m | |
| 176 | Mediolobivia | spec. | Ronqui Angosto, Jujuy, 3751m | |
| 177 | Mediolobivia | pygmaea f. | Ronqui Angosto, Jujuy, 3751m | |
| 177a | Mediolobivia | haagei f. | Ronqui Angosto, Jujuy, 3781m velký kv. | |
| 178 | Mediolobivia | euanthema | Ronqui Angosto, Jujuy, 3781m | |
| 179 | Lobivia | jajoiana v. paucicostata | Abra de Lipan, Jujuy, 3970m | |
| 180 | Mediolobivia | einsteinii v. gonjianii | Abra de Lipan, Jujuy, 3970m, velká forma | |
| 180a | Mediolobivia | einsteinii v. gonjianii | Abra de Lipan, Jujuy, 3970m, malá forma | |
| 181 | Mediolobivia | fischeriana | Abra de Lipan, Jujuy, 3970m | |
| 182 | Airampoa | longispina | Abra de Lipan, Jujuy, 3980m | |
| 183 | Parodia | tilcarense | Tilcara, Jujuy, 2666m | |
| 184 | Lobivia | ferox v. longispina | Tilcara, Jujuy, 2638m | |
| 185 | Gymnocalycium | tilcarense | Tilcara, Jujuy, 2638m | |
| 186 | Parodia | maassii | Humahuaca-Coctaca, Jujuy, 3050m | |
| 187 | Lobivia | ferox v. longispina | Humahuaca-Coctaca, Jujuy, 3050m | |
| 188 | Parodia | maassii | Humahuaca-El Aguilar, Jujuy, 3710m | |
| 189 | Lobivia | ferox v. longispina | Humahuaca-El Aguilar, Jujuy, 3710m | |
| 190 | Mediolobivia | pygmaea f. | Humahuaca-El Aguilar, Jujuy 3710m dvoubarevný kv. | |
| 191 | Parodia | maassii | Humahuaca-El Aguilar, Jujuy, 3792m | |
| 192 | Lobivia | ferox v. longispina | Humahuaca-El Aguilar, Jujuy, 3792m | |
| 193 | Mediolobivia | haagei v. elegantula | Humahuaca-El Aguilar, Jujuy, 3792m | |
| 193a | Mediolobivia | haagei f. kv. s proužkem | Humahuaca-El Aguilar, Jujuy, 3792m | |
| 194 | Lobivia | pugionacantha, typ | La Quiaca, Jujuy, 3468m | |
| 194a | Puna | subterranea | La Quiaca, Jujuy, 3468m | |
| 194b | Tephrocactus | nigrispinus | La Quiaca, Jujuy, 3468m | |
| 195 | Parodia | maassii | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3758m | |
| 196 | Lobivia | ferox v. longispina | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3758m | |
| 197 | Mediolobivia | steinmannii v. major | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3758m | |
| 198 | Mediolobivia | haagei v. elegantula | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3758m | |
| 199 | Parodia | maassii | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3733m | |
| 200 | Lobivia | ferox v. longispina | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3733m | |
| 201 | Yavia | cryptocarpa | Cerro Toquero, Jujuy, 3713m | |
| 202 | Mediolobivia | pygmaea v. crassa | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3733m | |
| 202a | Maihueniopsis | bolivianus | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3733m dvobarevné trny | |
| 203 | Parodia | maassii | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3618m | |
| 204 | Lobivia | ferox v. longispina | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3618m | |
| 205 | Mediolobivia | haagei v. elegantula | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3618m | |
| 205a | Mediolobivia | pygmaea v. tafnaensis | Tafna-Cieneguillas, Jujuy, 3618m | |
| 206 | Lobivia | marsoneri v. iridescens | Iturbe, Jujuy, 3458m | |
| 207 | Lobivia | ferox | Iturbe, Jujuy, 3458m | |
| 208 | Lobivia | marsoneri v. rubescens | Iturbe, Jujuy, 3458m | |
| 209 | Cumulopuntia | hypogea | Iturbe, Jujuy, 3458m | |
| 210 | Parodia | maassii | Condor-Iruya, Jujuy, 3518m | |
| 211 | Lobivia | marsoneri fma. | Condor-Iruya, Jujuy, 3518m | |
| 212 | Lobivia | ferox | Condor-Iruya, Jujuy, 3518m | |
| 213 | Neowerdermannia | vorwerkii | Condor-Iruya, Jujuy, 3518m | |
| 214 | Mediolobivia | pygmaea v. nova | Condor-Iruya, Jujuy, 3518m, oranžový kv. | |
| 215 | Mediolobivia | haagei v. elegantula | Condor-Iruya, Jujuy, 3518m | |
| 216 | Lobivia | marsoneri v. iridescens | Condor-Iruya, Jujuy, 3829m | |
| 217 | Lobivia | ferox | Condor-Iruya, Jujuy, 3829m | |
| 218 | Mediolobivia | pygmaea v. | Condor-Iruya, Jujuy, 3829m, oranžový kv. | |
| 219 | Mediolobivia | pygmaea v. | Condor-Iruya, Jujuy, 3829m, červený kv. | |
| 219a | Mediolobivia | haagei v. elegantula | Condor-Iruya, Jujuy, 3829m | |
| 221 | Parodia | maassii | Iturbe, Jujuy, 3676m | |
| 222 | Lobivia | marsoneri v. iridescens | Iturbe, Jujuy, 3676m | |
| 223 | Mediolobivia | haagei v. elegantula | Iturbe, Jujuy, 3676m | |
| 224 | Lobivia | ferox | Iturbe, Jujuy, 3676m | |
| 225 | Aylostera | margaretae | Rodeo Pampa, Salta, 3343m | |
| 226 | Mediolobivia | atrovirens v. haefneriana | Rodeo Pampa, Salta, 3230m | |
| 227 | Echinopsis | mammilosa v. kermesina | Santa Victoria, Salta, 2334m | |
| 228 | Lobivia | sanguiniflora | Rodeo Pampa, Salta, 3451m | |
| 229 | Aylostera | margaretae | Rodeo Pampa, Salta, 3451m | |
| 230 | Lobivia | chrysochete v. minutiflora | Tres Lagun, Salta, 4388m | |
| 231 | Mediolobivia | atrovirens v.nova | Tres Lagunas, Salta, 4388m oranžový kv. | |
| 232 | Parodia | schuetziana v. tumbayana | Volcan, Jujuy, 2158m | |
| 233 | Lobivia | haematantha v. rebutioides | Volcan, Jujuy, 2158m | |
| 234 | Rebutia | wessneriana | Volcan, Jujuy, 2158m | |
| 235 | Echinopsis | obrepanda | Cuesta de Sama, 2784m | |
| 236 | Aylostera | minutissima | Cuesta de Sama, 2784m | |
| 237 | Sulcorebutia | tarijensis | Cuesta de Sama, 3301m | |
| 238 | Aylostera | minutissima | Cuesta de Sama 3301m | |
| 238a | Aylostera | solcii spec.nova | Cuesta de Sama, 3301m | |
| 239 | Aylostera | fusca | Cuesta de Sama 3301m | |
| 240 | Lobivia | tiegeliana v. ruberrima | Cuesta de Sama 2698m | |
| 241 | Echinopsis | obrepanda | Cuesta de Sama 2698m | |
| 242 | Lobivia | cardenasiana | Santa Ana-Junacas, 2241m, velký fialový květ | |
| 243 | Echinopsis | obrepanda | Junacas, 2267m | |
| 244 | Echinopsis | mammilosa | Junacas, 2267m | |
| 245 | Lobivia | tiegeliana | Junacas, 2259m | |
| 246 | Echinopsis | mammilosa | Junacas, 2259m, obrovský bílý květ | |
| 247 | Lobivia | cardenesiana | Palca Grande, 2339m | |
| 248 | Echinopsis | mammilosa | Palca Grande, 2339m | |
| 249 | Aylostera | heliosa v. nova | Palca Grande, 2369m, malý oranž. kv. | |
| 249a | Aylostera | heliosa v. nova | Palca Grande, 2369m, květ se žlutými sepaly | |
| 249b | Aylostera | heliosa v. nova x gibbulosa natur hybrid | Palca Grande, 2369m | |
| 249c | Aylostera | heliosa v. nova | Palca Grande, 2375m, rudý květ | |
| 250 | Aylostera | muscula | Palca Grande, 2369m | |
| 251 | Aylostera | fiebrigii v. | Palca Grande, 2369m | |
| 252 | Aylostera | spgazziniana v. | Palca Grande, 2375m | |
| 252a | Aylostera | gibbulosa | Palca Grande, 2369m | |
| 252b | Aylostera | fiebrigii v. densiseta | Palca Grande, 2369m | |
| 252c | Cleistocactus | spec. | Palca Grande, 2339m | |
| 253 | Lobivia | cardenasiana | Palca Grande-Condor Pass, 2373m | |
| 254 | Echinopsis | mammilosa | Palca Grande-Condor Pass, 2373m | |
| 255 | Aylostera | heliosa v. nova | Palca Grande-Condor Pass, 2373m | |
| 255a | Aylostera | heliosa v. nova | Palca Grande-Condor Pass, 2373m, žlutý kv. | |
| 255b | Aylostera | heliosa v. nova | Palca Grande-Condor Pass, 2373m, červený kv. | |
| 256 | Aylostera | muscula | Palca Grande-Condor Pass, 2373m | |
| 256a | Aylostera | fiebrigii v.densiseta | Palca Grande-Condor Pass, 2373m | |
| 257 | Aylostera | fiebrigii v. tamboensis | Palca Grande-Condor Pass, 2373m | |
| 258 | Lobivia | tiegeliana v. | Condor Pass, 2651m | |
| 259 | Echinopsis | obrepanda | Condor Pass, 2670m | |
| 260 | Aylostera | heliosa v. condorensis | Condor Pass, 2674m | |
| 260a | Aylostera | heliosa v. condorensis | Condor Pass, 2684m, tmavá forma, hnědé trny | |
| 261 | Lobivia | tiegeliana | Junacas, 2349m | |
| 262 | Lobivia | cardenasiana | Junacas, 2349m | |
| 263 | Echinopsis | mammilosa | Junacas, 2349m | |
| 264 | Lobivia | tiegeliana | Junacas, 2358m | |
| 265 | Lobivia | cardenasiana | Junacas, 2358m | |
| 266 | Lobivia | cardenasiana | Padcaya, 2143m | |
| 267 | Echinopsis | mammilosa | Padcaya, 2143m | |
| 268 | Parodia | maassii | Iscayachi, 3681m | |
| 269 | Lobivia | chrysochete v. tenuispina | Iscayachi, 3681m | |
| 270 | Mediolobivia | steinmannii v. | Iscayachi, 3681m | |
| 271 | Mediolobivia | pygmaea v. iscayachensis | Iscayachi, 3681m | |
| 272 | Parodia | maxima | Cieneguillas 3052m | |
| 273 | Parodia | occulta v. slabana | Cieneguillas, 3052m | |
| 274 | Parodia | maassii v. intermedia | Cieneguillas, 3052m | |
| 275 | Parodia | maassii | Cieneguillas, 3052m | |
| 276 | Lobivia | ferox v. pictiflora | Cieneguillas, 3052m | |
| 277 | Parodia | maxima | Tomayapo 2800m | |
| 278 | Gymnocalycium | armatum | Tomayapo, 2821m | |
| 279 | Lobivia | lateritia | El Puente, 2439m | |
| 280 | Weingartia | cintiensis | El Puente, 2439m | |
| 281 | Parodia | cintiensis/rubida/ | El Puente, 2427m | |
| 282 | Parodia | camargensis v. prolifera | El Puente, 2427m | |
| 283 | Lobivia | lateritia | El Puente, 2427m | |
| 284 | Weingartia | cintiensis | El Puente, 2427m | |
